集群部署
SQL参考
工具指南

| 参数名 | 描述 | 参考报警阈值 |
|---|---|---|
| 版本 | mxgate版本号 | |
| 运行时间 | mxgate运行时间 | |
| 进程号 | mxgate进程号 |

| 参数名 | 描述 | 参考报警阈值 |
|---|---|---|
| 目标表 | 该任务数据插入的目标表 | |
| 总入库行数 | 该任务自mxgate启动以来,入库成功的数据总数 | |
| 总错误行数 | 该任务自mxgate启动以来,入库失败的数据总数 | 可以根据情况设置报警阈值 |
| 总入库大小 | 该任务自mxgate启动以来,入库成功的数据量大小 | |
| 并发度 | 并发总量:值为配置项stream-prepared+1,并发的上限配置 工作数量:实际工作的并发量,某些线程会进入休眠状态,所以实际工作的并发度可能小于配置 |
|
| 事务时间粒度 | 数据事务提交的时间跨度 |

| 参数名 | 描述 | 参考报警阈值 |
|---|---|---|
| 提交行数 | 提交数据速率 | |
| 入库行数 | 成功入库速率 | |
| 阻塞行数 | 因为数据库吞吐问题导致提交后还未来得及入库的数据量 | 可以根据情况设置报警阈值 |
| 失败行数 | 入库失败速率 | 可以根据情况设置报警阈值 |
| 写入数据量 | 成功入库数据量速率 |
数据入库经历的各个阶段延时,为一段时间的统计值,包括:
| 参数名 | 描述 | 参考报警阈值 |
|---|---|---|
| 总延时统计 | 该延时为下面几个延时之和 | |
| insertStart延时统计 | 从执行INSERT到第一条数据发送给segment的延时 | 可以根据情况设置报警阈值 |
| write延时统计 | mxgate将该批次数据发送给segment的耗时 | 可以根据情况设置报警阈值 |
| insertDone延时统计 | 最后一条数据发送到segment到INSERT语句执行完毕的延时 | 可以根据情况设置报警阈值 |
| commit延时统计 | 执行commit命令的延时 | 可以根据情况设置报警阈值 |