YMatrix 基本特性
本文档介绍了 YMatrix 的基本特性及版本演进。
注意!
表中链接均自动链接至最新版本文档。
数据定义
数据定义 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
默认值 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
约束 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
系统列 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
权限 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
行安全性策略 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
模式 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
继承 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表分区 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
视图 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
函数与操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据类型
数据类型 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数值 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
二进制数值 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
布尔 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
日期和时间 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
字符串 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
XML | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
JSON | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
JSONB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
文本 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MXKV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
货币 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
枚举 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
几何 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
网络地址 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
位串 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
文本搜索 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数组 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
复合 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
范围 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
序列 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
自定义类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
函数与操作符
函数与操作符 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
字符串函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
二进制串函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
模式匹配(LIKE、SIMILAR TO、POSIX 正则表达式) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
聚集函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
窗口函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据类型格式化函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
时间/日期函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
枚举支持函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
几何函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
网络地址函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
文本搜索函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
XML 函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
JSON 函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
序列操作函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
条件表达式(CASE 等) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数组函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
范围函数和操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
子查询表达式 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
行和数组比较(IN、NOT IN 等) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
集合返回函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PostgreSQL 系统信息函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PostgreSQL 系统管理函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
触发器函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
事件触发器函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
逻辑操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
比较操作符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
用户自定义函数(UDF) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
索引和约束
索引和约束 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-tree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hash | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GiST | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SP-GiST | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
BRIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
唯一约束 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
检查约束 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
非空约束 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
主键 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
外键 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
排他约束 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mars2_btree | Y | Y | Y | Y | Y |
分区
分区 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range 分区 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hash 分区 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
List 分区 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
扩展
扩展 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto_explain | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
citext | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
dblink | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
dict_snowball | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
file_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
fixedwidth | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
fuzzystrmatch | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_ao_co_diagnostics | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_debug_numsegments | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_distribution_policy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpextprotocol | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_exttable_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpformatter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_inject_fault | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_instrument_shmem | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_lz4_compression | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_replica_check | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_session_state_memory_stats | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_svec | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_workfile_mgr | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gp_zstd_compression | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
hstore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
indexscan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mars | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
matrixgate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
matrixmgr | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
matrixts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mongo_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxprofile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxvector | Y | |||||||||
mysql_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
orafce | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pageinspect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
passwordcheck | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pgcrypto | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pg_hint_plan | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
pgoutput | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
plperl | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
plpgsql | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
plpython3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
postgres_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
postgis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
postgres_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pxf_fdw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
sslinfo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
事务隔离
事务隔离 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
读已提交隔离级别 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
可重复读隔离级别 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
可序列化隔离级别 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
显式锁定
显式锁定 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表级锁 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
行级锁 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
页级锁 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
死锁 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
咨询锁 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
安全
安全 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传输层加密 (TLS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
静态加密 (TDE) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
基于角色的访问控制 (RBAC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
证书鉴权 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
动态权限 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
安全增强模式 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
日志脱敏 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
服务器管理
服务器管理 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创建和管理数据库角色 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
本地化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
备份与恢复 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
高可用(HA)、负载均衡、复制 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
可靠性和预写式日志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SQL 语句
SQL 语句 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据定义 | ||||||||||
表基础CREATE TABLE ,DROP TABLE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
修改表ALTER TABLE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
权限GRANT ,REVOKE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
模式基础CREATE SCHEMA ,DROP SCHEMA |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
继承INHERITS |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表分区PARTITION BY |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表分布DISTRIBUTED BY |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
外部数据CREATE FOREIGN DATA WRAPPER ,CREATE SERVER ,CREATE USER MAPPING ,CREATE FOREIGN TABLE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
视图CREATE VIEW ,DROP VIEW |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据操纵 | ||||||||||
插入、更新、删除数据INSERT ,UPDATE ,DELETE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
从修改的行中返回数据RETURNING |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
查询 | ||||||||||
指定查询SELECT |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表表达式FROM ,WHERE ,GROUP BY ,HAVING ,GROUPING SETS ,ROLLUP ,CUBE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
删除重复行DISTINCT |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
组合查询UNION |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
行排序ORDER BY |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
限制与忽略LIMIT ,OFFSET |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
常量表VALUES |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
公共表表达式 (CTE)WITH |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
全局 | ||||||||||
事务ABORT ,BEGIN ,START TRANSACTION ,COMMIT ,ROLLBACK 等 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
显示/执行查询计划EXPLAIN ,EXPLAIN ANALYZE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
收集统计信息ANALYZE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
平滑扩容CREATE SEGMENT_SET ,CREATE TABLE,DROP SEGMENT_SET ,ALTER TABLE |
Y |
注意!
完整 SQL 语句参考请见目录 “SQL 参考”下的详细介绍。
核心引擎
核心引擎 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAP 存储引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AOCO 存储引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AORO 存储引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MARS 存储引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
MARS2 存储引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
基于代价的优化器 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
火山执行引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
向量化执行引擎 | Y | |||||||||
编码链压缩算法 | Y |
数据写入和迁移
数据写入和迁移 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mxgate 数据写入工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxgate 的 UPSERT 语义 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
mxgate 的容错机制 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
mxbench 数据写入/查询压测工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kafka 写入 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
文件写入 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxshift 数据迁移工具 | Y | Y | Y | |||||||
全量迁移 | Y | Y | Y | |||||||
增量迁移 | Y | Y | Y | |||||||
从 Greenplum 迁移数据到 YMatrix | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
从 YMatrix 迁移数据到 YMatrix | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
时序增强组件
时序增强组件 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动分区管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
持续聚集 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
滑动窗口流计算 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
冷热分级存储 UDF | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
time_bucket 函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
time_bucket_gapfill 函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
图形化管理工具
图形化管理工具 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集群安装 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
扩容 | Y | Y | Y | Y | ||||||
分区管理 | Y | Y | Y | |||||||
接入 Kafka 数据流 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
查询监控 | Y | Y | ||||||||
数据表 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
集群概况 | Y | Y | Y | Y | ||||||
集群健康监测 | Y | Y | ||||||||
Grafana 监控报警 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Prometheus 监控报警 | Y | Y | Y | Y |
命令行运维工具
命令行运维工具 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datainspect 存储诊断工具 | Y | Y | ||||||||
mxpacklogs 日志采集及打包工具 | Y | Y | ||||||||
minirepro 现场保存工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
packcore core 文件打包工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxshift 数据迁移工具 | Y | Y | Y | |||||||
mxbackup 数据备份工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
mxrestore 数据恢复工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
mxrecover 故障恢复工具 | Y | |||||||||
查询统计 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
自动分区管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
平滑扩容 | Y |
集群管理工具
集群管理工具 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mxaddmirrors | Y | |||||||||
mxbackup | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
mxbench | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxdeletesystem | Y | |||||||||
mxgate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
mxinitstandby | Y | |||||||||
mxpacklogs | Y | Y | ||||||||
mxshift | Y | Y | Y | |||||||
mxstart | Y | |||||||||
mxstate | Y | |||||||||
mxstop | Y | |||||||||
mxrecover | Y | |||||||||
mxrestore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
analyzedb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpactivatestandby | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpaddmirrors | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpcheckcat | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpcheckperf | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpconfig | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpdeletesystem | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpexpand | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpfdist | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpinitstandby | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpinitsystem | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpload | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gplogfilter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpmapreduce | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gppkg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gprecoverseg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpreload | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
gpstart | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpstate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
gpstop | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
pgbouncer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
命令行客户端工具
命令行客户端工具 | 5.0 Beta | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clusterdb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
createdb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
createuser | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
dropdb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
dropuser | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pg_config | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pg_dump | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pg_dumpall | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
pg_restore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
psql | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
reindexdb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
vacuumdb | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |